|
|
| Markenbezeichnung: | Greens |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | US $2000000-4000000 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Verarbeitungsmaschinerie Wollkompressionsmaschine Presssystem Mineralstein Wollwolle Produktionslinie |
| Stichwort | Rock Woll -Produktionslinie Trade Rock Mineral Wollbrettmaschinenproduktionslinie |
| Anwendbare Branchen | Fertigungsanlage, Einzelhandel, Bauarbeiten |
| Arbeitsquote | Ein dreischichtes System, 15 Personen/Verschiebung |
| Produktbreite | 1,2 Meter |
| Geschwindigkeit vermitteln | 40 ~ 120 Meter/min |
| Schwungriemenbreite | 2800 mm |
| Schwunggürtelmotor | 4KW (Motor mit variabler Frequenz) |
Diese Crimp-Maschine nimmt mit verschiedenen Geschwindigkeiten eine Struktur mit mehreren Reihen an, um die Wolle neu zuzuweisen und vorzudrücken, um die Feststofffestigkeit zu verbessern, bevor sie in den Crossofen eintreten.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Geschwindigkeit vermitteln | 40 ~ 120 Meter/min |
| Förderbandbreite | 2800 mm |
| Schwungriemenbreite | 2800 mm |
| Schwunggürtelmotor | 4KW (Motor mit variabler Frequenz) |
| Schwungmechanismus Motor | 18,5 kW |
| Gesamt installierte Kapazität | 26,9 kW |