![]() |
Markenbezeichnung: | GREENS |
Modellnummer: | Kilometer |
MOQ: | 1 Zeile |
Preis: | US $2000000-3000000 |
Versorgungsfähigkeit: | 5 Linien pro Jahr |
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | Mineralfaser-Deckenplatten Produktionslinie |
Brennstoff | Kohle, Gas, Schweröl, Leichtöl, Diesel |
Hauptprozesse | Zellstoffaufbereitung, Formgebung, Dämpfen, Trocknen, Schleifen und Veredelungsprozess |
Eigenschaften | Feuerfest, Wärmeisolierung, wasserdicht, schimmelresistent |
Merkmale | Leichtgewicht, hohe Dichte, hohe Festigkeit, Faserfestigkeit |
Verwendung der Platte | Deckenplatten, Brandschutzplatten, Schiffsplattenisolierung |
Diese Mineralfaserplatten-Produktionslinie aus China umfasst umfassende Systeme für die komplette Herstellung:
Material | Verbrauch |
---|---|
Altpapier | 0,45 kg/㎡ |
Mineralfaser | 2 kg/㎡ |
Perlit | 1,8 kg/㎡ |
Trockenmittel | 0,1 kg/㎡ |
Stärke | 0,5 kg/㎡ |
Rückseitenbeschichtung | 0,1 kg/㎡ |
Glasfaser | 0,05 kg/㎡ |
Stromverbrauch | 0,6-0,8 kWh/㎡ |
Gasverbrauch | 0,7 m³/㎡ |
Wasserverbrauch | 5-6 kg/㎡ |