![]() |
Markenbezeichnung: | GREENS |
Modellnummer: | Kilometer |
MOQ: | 1 Zeile |
Preis: | US $2000000-3000000 |
Versorgungsfähigkeit: | 5 Linien pro Jahr |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Farbe | Wählen Sie |
Rohstoffe | Granulierte Wolle, Stärke usw. |
Vorteile | Hohe Effizienz |
Eigenschaften | Feuerdicht, wärmedämmend, wasserdicht, schimmeldicht |
Eigenschaften | Leichtgewicht, hohe Dichte, hohe Festigkeit, Faserfestigkeit |
Herkunftsort | Provinz Hebei |
12 mm akustische vollautomatische Mineralfaser-Deckenplatten-Produktionslinie
Produktionslinie für Mineralwollplatten/Mineralfaserplatten
Rohstoffverbrauch (an Bord mit einer Dicke von 12 mm)
Name | Verbrauch |
---|---|
Papierabfälle | 00,45 kg/m2 |
Mineralfasern | 2 kg/m2 |
Perlit | 10,8 kg/m2 |
Trocknungsmittel | 0.1Kg/m2 |
Stärke | 0.5Kg/m2 |
Rückbeschichtung | 0.1Kg/m2 |
Glasfasern | 00,05 kg/m2 |
Stromverbrauch | 00,6-0,8 Kwh/m2 |
Gasverbrauch | 00,7 m3/m2 |
Wasserverbrauch | 5 bis 6 kg/m2 |
Die Produktionslinie für Mineralfaserplatten umfasst: